Ci-dessous, vous trouverez un comparatif des principales options selon le type de forfait mobile choisi :
Options | Forfaits | Carte prépayée | ||
---|---|---|---|---|
Forfait bloqué | Forfait illimité | Forfait sur mesure | ||
Durée d'appel | À partir de 1 h | Illimitée | De 1 h à illimitée | De 0 h à illimitée |
Numéros gratuits | Selon le forfait | Entre 100 et 300 par mois | Selon le forfait | Selon la carte |
Appels vers l'international | x | Vers certaines destinations fixes et/ou mobiles | Vers certaines destinations fixes et/ou mobiles | Vers certaines destinations fixes et/ou mobiles |
SMS/MMS gratuit | ||||
Report des minutes | / | |||
Affichage du numéro | ||||
Accès Internet et mails | ||||
Réseaux sociaux | ||||
TV mobile | ||||
VoIP | ||||
Appel possible après épuisement crédit | Appel d'urgence | / | Oui mais vous passez en hors forfait | Seulement après recharge |
Sans engagement | ||||
Tarifs | De 5 à 30 € | De 10 à 100 € | De 5 à 100 € | De 5 à 100 € |
:
Possible
:
Impossible
Article
Aussi dans la rubrique :
Abonnements mobiles
Sommaire
- Opérateur téléphonie
- Abonnements et forfaits
- Abonnements téléphonie fixe
Opérateur téléphonie
Bien choisir son opérateur téléphoniqueAbonnements et forfaits
Forfait mobile Forfait tablette Comparatif forfait mobile Carte prépayée Forfait clé 3G L'option TV mobileAbonnements téléphonie fixe
Voir 3 articles de plus